A partir de Genève l’on peut rejoindre facilement de nombreuses stations de sports d’hiver la plus proche étant située à 16km de la ville, Croset station du Mont Jura, ou vers des domaines plus importants : Grand Massif : 57km, Portes du Soleil : 64km domaine de la vallée de Chamonix 80km. Ces distances sont données à titre indicatifs.
Pour accéder à certaines stations du Valais ou de la Savoie qui disposent d’un domaine skiable inégalé, il faudra parcourir plus de 150 km voir plus de 200, mais cela en vaut vraiment la peine, car skier sur ces domaines, tout bons skieurs en garde un souvenir inoubliable, même répété.
Stations massif du Jura implantées dans l'Ain et du Jura Français. Les distances données sont aux départ de Genève à destination des stations.
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
Terre Ronde | 95km | 900-1200 | 5/11-15km | x |
La Praille | 98km | 1079-1200 | 1/1 | 53km |
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
Combe St-Pierre | 172km | 880-1035 | 4/4-3km | 20km |
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
Les Fourgs | 112km | 1100-1270 | 7/13-6km | 90km |
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
Plans d'Hotonnes | 70km | 1100-1350 | 9/13-15km | 150km |
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
Les Rousses | 48km | 1120-1680 | 34/56-50km | 200km |
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
Menthières | 56km | 1050-1534 | 6/9-8km | 160km |
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
Métabief | 103km | 900-1460 | 20/35-37km | 58km |
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
La Faucille | 29km | 900-1680 | 8/13-17km | La Vattay |
Apremont | 71km | 900-1030 | x | 28km |
Belleydoux | 65km | 860-1000 | x | 16,5km |
Crozet | 16km | 900-1680 | 15/47-60km | x |
Giron | 63km | 1000-1548 | x | 52,4km |
La Vattay | 33km | 1400+/-1400 | Voir Mijoux | 150km |
Lélex | 16km | 900-1680 | 15/47-60km | La Vattay |
Menthières | 56km | 1050-1534 | 6/9-8km | 160km |
Mijoux | 37km | 900-1680 | 8/13-17km | La Vattay |
Sur Lyand | 52km | 1250-1350 | Table cell | 17km |
Stations du massif du Jura et Alpes Vaudoises et Oberland Bernois. Les distances données sont aux départ de Genève à destination des stations.
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
Château d'Oex | 143km | 1000-1630 | 5/25-25km | 50km |
Glacier 3000 | 129km | 1200-3016 | 10/10-25km | 30km |
Les Mosses | 131km | 1450-1750 | 13/13-40km | 42km |
Les Diablerets | 129km | 1200-2971 | 34/67-125km | 30km |
Leysin | 125km | 1263-2331 | 27/26-100km | 49km |
Rougemont | 151km | 992-2151 | 16/*-58km | 13km |
Villars-Gryon | 123km | 1300-3100 | 45/78-125km | 50km |
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
Les Avants | 97km | 980-1150 | 4/1-2km | Orgevaux |
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
Rocher de Naye | 104km | 900-1460 | 5/6-8km | 5km |
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
St-Cergue | 39km | 900-1680 | 16/21-28km | 70km |
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
Les Rasses | 107km | 900-1680 | 9/10-30km | 100km |
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
Vaulion | 75km | 1150-1482 | 2/4-10km | 220km |
L'Abbaye | 70km | 1010-1437 | 4/7-10km | 220km |
Le Brassus | 97km | 1020-1361 | 2/11-25km | 41km |
L'Orient | 62km | 1010-1283 | 2/3-6km | 220km |
Vallée de Joux | 97km | 1004-1678 | x | 220km |
Stations des Alpes Valaisannes. Les distances données sont aux départ de Genève à destination des stations.
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
Bruson | 157km | 1103-2232 | 6/12-48km | x |
La Tzoumaz | 160km | 1500-2350 | 33/37-55km | 32km |
Le Chables | 155km | 850-1680 | 150km | x |
Nendaz | 167km | 1400-3330 | 91/86-412km | 9km |
Thyon 2000 | 183km | 1300-2700 | 51/41-212km | 12km |
Verbier | 164km | 1500-3330 | 39/37-177km | 16,4km |
Veysonnaz | 173km | 1470-2700 | 88/125-412km | 8km |
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
Chandolin | 196km | 1680-2980 | 15/21-60km | 10km |
Grimentz | 197km | 1327-2920 | 21/45-80km | 12km |
St-Luc | 195km | 1680-2980 | 15/21-60km | 10km |
Zinal | 203km | 1675-2896 | 21/45-80km | 19,5km |
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
Betten | 225km | 826-2647 | Table cell | Table cell |
Bettmeralp | 232km | 1950-2647 | Table cell | Table cell |
Eischoll | 198km | 1230-2230 | 3/15km | oui |
Fiesch | 229km | 1049-29869 | 104km | 100km |
Fiescheralp | 229km | 2212-2869 | Table cell | Table cell |
Lax | 227km | 1049-2869 | Voir Fiesch | Table cell |
Mörel-Filet | 225km | 759-2227 | Table cell | Table cell |
Riederalp | 234km | 1925-2227 | Table cell | Table cell |
Ried-Mörel | 221km | 1188-2227 | Table cell | Table cell |
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
Bellwald | 236km | 1680-2600 | 4/13-35km | 100km |
Binn | 239km | 1400-1500 | 1/1 | 11km |
Blitzingen | 236km | 900-1200 | Voir Bellwald | 100km |
Ernen | 230km | 1200-1200 | Voir Fiesch | 90km |
Geschinen | 245km | 1351-1540 | 3/1 | 100km |
Gluringen | 240km | 1300-1450 | 1/1-1,2km | 100km |
Grafschaft | 238km | 1350-1350 | x | 100km |
Niederwald | 235km | 1251-1251 | Bellwald | 100km |
Münster | 244km | 1390-1544 | 1/1 | 100km |
Hungerberg | 254km | 1380-2080 | 3/5 - 18km | 100km |
Reckingen | 241km | 1317-1317 | Gluringen | 100km |
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
Ovronnaz | 163km | 1350-2427 | 13/10-30km | 22km |
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
Anzère | 177km | 1423-2462 | 15/14-58km | 3,5km |
Arolla | 198km | 2003-2889 | 6/12-47km | 42km |
Evolène | 184km | 1407-2680 | 5/11-42km | 20km |
La Forclaz | 191km | 1730-2200 | 4/6-15km | 65km |
Les Haudères | 187km | 1730-2200 | 1/1 baby | 19,5km |
Mont-Noble | 174km | 1400-2640 | 5/5- | x |
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
Jeizinen | 200km | 1526-2200 | 5/5 | x |
Leukerbad | 196km | 1411-2610 | 7/- -53km | 12km-17km Gemmi |
Rosswald | 227km | 1036-2536 | 4/5-10km | x |
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
Belalp | 224km | 1322-3100 | 10/30-60km | 13km |
Blatten | 211km | 1322-3100 | 10/30-60km | 13km |
Wiler | 208km | 1418-3111 | 6/12-55km | 24km |
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
Gspon | 226km | 16894-2200 | 2/3-5km | x |
Grächen | 226km | 1619-2868 | 9/*-42km | 2,5km |
Randa | 229km | 1409-1489 | 1 baby | 4,8km |
Täsch | 233km | 900-1680 | Zermatt | 15km |
Visperterminen | 212km | 900-1680 | 5/8-20km | x |
Zeneggen | 212km | 900-1680 | Bürchen | 10km |
Zermatt | 233km | 1620-3883 | 52/*-360km | 9km |
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
Bürchen-Törbel | 207km | 1480-2540 | 10/11-25km | 25km |
Unterbäch/Ginals | 200km | 1228-2550 | 7/7-45km | 25km |
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
Champéry | 128km | 1040-2540 | 15/20- | 5km |
Champoussin | 131km | 1040-2540 | 21/20- | 5km |
Les Crosets | 133km | 1040-2540 | 15/20- | 5km |
Morgins | 133km | 900-1680 | 21/41-100km | 20km |
Torgon | 121km | 1150-2001 | 7/10- | x |
Val d'Illiez | 136km | 1040-2540 | 15/20 | 5km |
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
Saas-Almagell | 229km | 1672-2400 | 8/7-12km | 23km |
Saas-Balen | 222km | 1483-1532 | 1/1-0,3km | 26km |
Saas-Fee | 229km | 1800-3600 | 22/48-100km | 6km |
Saas-Grund | 225km | 1559-3200 | 8/9-35km | 26km |
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
Bourg-St-Pierre | 168km | 1632-1645 | 1/1 | x |
Champex-Lac | 154km | 1500-2200 | 4/7-15km | 1,7km |
La Fouly | 168km | 1600-2200 | 4/7-25km | 1,7km |
Liddes | 168km | 1405-2267 | 3/10- | x |
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
Aminona | 187km | 1500-3000 | 29/50-140km | 40km |
Crans-Montana | 184km | 1500-3000 | 23/50-140km | 27,5kmkm |
Stations de ski du massif de la Tarentaise. Les distances données sont aux départ de Genève à destination des stations.
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
Aillons-Margeriaz | 83km | 1000-1900 | 19/40-40km | 20km |
Savoie Grand-Revard | 90km | 1350-1550 | 13/33-50km | 150km |
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
Arêche-Beaufort | 112km | 1080-2320 | 13/29-50km | 20km |
Hauteluce | 98km | 1200-2000 | 5/11-120km | x |
Les Saisies | 91km | 1150-2069 | 31/61-77km | 120km |
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
Col de Porte | 131km | 1100-1270 | x | 37km |
Entremont-le-Vieux | 109km | 1000-1450 | 7/8 | 40km |
Le Désert d'Entremont | 113km | 1100-1400 | 3/4-3km | 50km |
Le Planolet | 122km | 1100-1789 | 16/26-35km | 70km |
Le Sappey en Chartreuse | 148km | 1100-1270 | 4/6- | 42km |
St-Bernard Marcieu | 123km | 1100-1270 | 5/6- | 36km |
St-Hilaire du Touvet | 132km | 1100-1270 | 5/10- | 18km |
St-Pierre de Chartreuse | 125km | 1100-1789 | 16/26-35km | 70km |
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
Albiez-Montrond | 178km | 1500-2100 | 12/25-35km | 20km |
Aussois | 195km | 1500-2750 | 9/21-55km | 30km |
Bessans | 222km | 1740-2000 | 2/3-3km | 133km |
Bonneval-sur-Arc | 230km | 1800-3000 | 11/21-25km | 133km |
Les Bottières-Les Sybelles | 175km | 1280-2209 | 21/36-55km | 15km |
Bramans | 198km | 1250-1700 | x | 40km |
La Norma | 193km | 1350-2750 | 13/27-65km | Aussois |
La Toussuire | 176km | 1100-2620 | 21/42-55km | 23km |
Lancelebourg | 210km | 1300-2800 | 28/57-125km | 27km |
Lancelevillard | 213km | 1300-2800 | 28/57-125km | 27km |
Le Corbier | 175km | 1100-2620 | Table cell | 23km |
Le Grand Coin | 175km | 1370-1533 | x | 40km |
Les Karellis | 175km | 1600-2520 | 17/29-60km | 30km |
Orelle | 177km | 900-3200 | 32/80-150km | x |
St-Collomban-des-Villards | 163km | 1100-2620 | 8/17-35km | 8km |
St-François Longchamp | 163km | 1450-2550 | 16/36-70km | Grand Coin |
St-Sorlin d'Arves | 183km | 1100-2620 | 20/45-120km | 4km |
Termignon | 205km | 1300-2470 | 6/14-35km | 27km |
Val Cenis | 211km | 1300-2800 | 28/57-125km | 27km |
Valfréjus | 196km | 1550-2737 | 10/23-64km | Valmeinier |
Valloire | 188km | 1430-2600 | 30/89-150km | 10km |
Valmeinier | 187km | 1500-2600 | 30/89-150km | 35km |
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
La Rosière 1850 | 162km | 1850-2650 | 38/87-160km | 6km |
La Thuile (Italie) | 114km | 1100-2650 | 37/80-150km | 17km |
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
Brides-les-Bains | 169km | 600-2950 | 41/66-150km | 3 Vallées |
Champagny-en-Vanoise | 179km | 1250-3250 | 74/129-225km | 22km |
Courchevel 1850 | 185km | 1350-2738 | 52/99-150km | 66km |
Doucy-Combelouvière | 169km | 1400-2550 | 31/56-95km | 50km |
La Plagne-Mâcot | 195km | 1250-3250 | 105/130-225km | 12km |
La Rosière 1850 | 162km | 1850-2650 | 38/87-160km | 6km |
La Tania | 180km | 58/111-150km | 58/111-150km | 90km |
Les Arcs | 211km | 1200-3226 | 52/128-200km | 15km |
Les Ménuires | 188km | 1450-2850 | 34/81-160km | 28km |
Méribel | 178km | 1100-2952 | 45/67-150km | 33km |
Montchavin-La Plagne | 191km | 1250-3250 | 113-133-225km | 16km |
Peisey-Vallandry | 194km | 1650-3250 | Table cell | 43km |
Pralognan-la-Vanoise | 188km | 1410-2355 | Table cell | 26km |
St-Martin de Belleville | 181km | 1450-2850 | 33/81-160km | 28km |
Ste-Foy Tarentaise | 200km | 1550-2620 | 6/23-41km | 18km |
Tignes | 218km | 1550-3450 | 39/76-150km | 20km |
Val d'Isère | 220km | 1850-3456 | 39/76-150km | 20km |
Val Thorens | 198km | 2300-3230 | 32/80-150km | 4km |
Valmorel | 170km | 1400-2550 | 31/56-95km | 20km |
Villaroger | 200km | 1200-3226 | 52/128-200km | 20km |
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
Brides-les-Bains | 169km | 600-2950 | 41/66-150km | 3 Vallées |
Courchevel 1850 | 185km | 1350-2738 | 52/99-150km | 66km |
La Tania | 180km | 58/111-150km | 58/111-150km | 90km |
Méribel | 178km | 1100-2952 | 45/67-150km | 33km |
Les Ménuires | 188km | 1450-2850 | 34/81-160km | 28km |
St-Martin de Belleville | 181km | 1450-2850 | 33/81-160km | 28km |
Val Thorens | 198km | 2300-3230 | 32/80-150km | 4km |
Orelle | 177km | 900-3200 | 32/80-150km | 3 Vallées |
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
Tignes | 218km | 1550-3450 | 39/76-150km | 20km |
Val d'Isère | 220km | 1850-3456 | 39/76-150km | 20km |
Stations de ski de la Haute-Savoie. Les distances données sont aux départ de Genève à destination des stations.
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
La Clusaz | 51km | 1040-2500 | 49/84-132km | 86km |
Le Grand Bornand | 48km | 1000-2100 | 30/44-83km | 86km |
Le Reposoir | 51km | 980-1600 | 6/7- | x |
Manigod | 58km | 1500-1780 | 17/32-25km | 86km |
Mont-Saxonnex | 40km | 1000-1500 | 7/14-15km | 5km |
Romme | 52km | 1200-1580 | 3/5-4km | x |
St-Jean de Sixt | 48km | 940-1000 | 2/5-2km | 86km |
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
Le Semnoz | 48km | 1450-1704 | 13/20-20km | 46km |
Montmin | 61km | 1100-1180 | 2/6-3km | x |
La Sambuy | 82km | 900-1600 | 5/10-40km | 30km |
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
Bellevaux | 48km | 1100-1610 | 15/25-28km | 20km |
Bernex | 53km | 1000-2000 | 12/19-30km | 7,5km |
Les Habères | 37km | 900-1600 | 9/18-25km | 46,5km |
Hirmentaz | 42km | 1100-1610 | 13/25- | 20km |
La Grande Terche | 78km | 900-1800 | 15/30-50km | Montriond |
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
Argentière | 91km | 1252-3275 | 8/11- | 40km |
Brévent | 89km | 1035-2525 | 19/32-56km | 40km |
Combloux | 63km | 1020-1930 | 31/64-100km | 6+3km |
Cordon | 62km | 1000-1600 | 6/10-11km | 3km |
La Flégère | 86km | 1060-2525 | 19/32-56km | 40km |
Les Contamines | 78km | 1160-2450 | 24/48-120km | 25km |
Les Houches | 76km | 990-1900 | 16/28-55km | 40km |
Le Jaillet | 68km | 1113-1930 | 29/52-100km | 40km |
Le Tour-Montroc | 93km | 1462-2250 | 11/23- | 40km |
Megève | 68km | 1050-2350 | 88/183-325km | 34km |
Passy | 74km | 1350-1750 | 8/10-12km | 2km |
Praz-sur-Arly | 73km | 1035-2069 | 11/25-30km | 12km |
Saint-Gervais | 69km | 1150-2525 | 107/226-445km | 28km |
Vallorcine | 98km | 1480-2270 | 8/20- | 11km |
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
Agy | 56km | 1270-1450 | Les Carroz | 36,3km |
Flaine | 71km | 1600-2500 | 24/64-146km | 5km |
Les Carroz | 56km | 1140-2500 | 15/28-37km | 36,3+5km |
Morillon | 57km | 700-2500 | 9/18-14km | 90km |
Samoëns | 68km | 1600-2500 | 69/148-265km | 90km |
Sixt | 67km | 800-1600 | 6/12-34km | 90km |
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
Abondance | 61km | 1140-1700 | 9/14-30km | 25km |
Avoriaz | 84km | 1800-2460 | 34/51-76km | 29km |
Châtel | 73km | 1100-2200 | 43/45-83km | 25km |
Chapelle d'Abondance | 68km | 1000-1800 | 21/32-75km | 25km |
Les Gets | 64km | 1172-2002 | 49/72-107km | 25km |
Les Lindarets | 79km | 970-2350 | Table cell | Table cell |
Morzine | 71km | 1000-2466 | 46/66-107km | 97km |
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
Les Brasses | 56km | 900-1600 | 14/16-30km | Plaines-Joux |
Plaines-Joux | 38km | 1250-1400 | Les Brasses | 50km |
Praz-de-Lys | 56km | 1250-2000 | 22/53-50km | 60km |
Sommand | 46km | 1250-2000 | 22/53-50km | 60km |
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
Bellevaux | 48km | 1100-1610 | 15/25-28km | 20km |
La Grande Terche | 78km | 900-1800 | 15/30-50km | Montriond |
Stations de ski de la Vallée d'Aoste en Italie.Les distances données sont aux départ de Genève à destination des stations.
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
Pila | 151km | 1765-2709 | 15/37-70km | x |
St-Barthélemy | 163km | 1960-2014 | Pila | 30km |
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
Antey-Saint-André | 169km | 1074-1200 | Cervinia | 8km |
Breuil Cervinia | 188km | 2050-3480 | 15/38-107km | 3km |
Chamois | 184km | 1818-2470 | 5/12-16km | 5km |
Champoluc | 198km | 1587-2705 | 10/17-27km | 17+14km |
Fontainemore | 171km | 1100-1270 | Voir Cervinia | 13,8km |
La Magdeleine | 179km | 1650-1900 | 2/2-1km | 6km |
Saint-Vincent col de Joux | 177km | 1640-1900 | 5/5-15km- | x |
Torgnon | 174km | 1500-2250 | 6/12-25km | 23,4km |
Valtournenche | 180km | 1524-2982 | 9/23-54km | 10km |
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond | Champorcher | 199km | 1427-2494 | 7/20-12km | 8km |
---|
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
Bionaz | 177km | 1600-1270 | Ollomont | 7km |
Crevacol | 188km | 1640-2450 | 2/13-20km | 18km |
Ollomont | 160km | 1381-1474 | 2/1-1km | 10km |
St-Oyen Flassin | 162km | 1460-1480 | 1/1-0,2km | 54,5km |
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
Cogne | 151km | 1534-2250 | 4/8-10km | 80km |
Rhêmes-Notre-Dame | 142km | 1730-2200 | 2/4-5km | 30km |
St-Nicolas | 137km | 1200-1200 | x | 14,5km |
Valgrisenche | 136km | 1630-1810 | 3/4-5km | 5km |
Valsavarenche | 141km | 1541-2000 | x | 28km |
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
Antagnod | 197km | 1730-2307 | 7/*-11km | 16,8km |
Brusson | 187km | 1750-2250 | 4/10-8km | 46,5km | Champoluc | 199km | 1587-2705 | 10/17-27km | 31,5km |
Gressoney-la-Trinité | 22km | 1638-3275 | 11/21-34km | 4,5km |
Gressoney-Saint-Jean | 211km | 1376-2023 | 3/11-8km | 22km |
Alagna-Valsesia (PO) | 325km | 1212-2971 | 4/7-13km | 10km |
Stations | Distance | Altitude | Alpin | Fond |
---|---|---|---|---|
Courmayeur | 101km | 1704-2755 | 20/31-41km | 19km |
La Thuile | 114km | 1450-2650 | 37/80-150km | 17km |
Morgex-Arpy | 120km | 1100-1270 | La Thuile | 14,5km |
Ski Grands Domaines ou Ski familial, la Savoie reste une destination privilégiée par l’importance de son domaine skiable et la qualité de ses infrastructures. Randonnées piéton ou raquette, de beaux moments de découvertes à partager.